
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м65 (25шт)
804,10 ₴/упаковка
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 30048
| Параметр | Значення |
| Покриття | Без покриття |
| Стандарт | DIN 472 |
| Стан | Нове |
| Тип стопорного кільця | Внутрішнє |
| Матеріал кільця | Сталь |
| Умовний діаметр кільця, мм | 65 |
| Товщина кільця, мм | 2,5 |
| Зовнішній діаметр, мм | 69.2 |
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м65 є новим стопорним кільцем зі сталі з умовним діаметром 65 мм і товщиною 2,5 мм. Кільце має зовнішній діаметр 69.2 мм та поставляється в упаковці по 25 штук. Воно не має покриття, відповідає стандарту DIN 472.
Це кільце призначене для використання в різних технічних системах та механізмах, де потрібна надійна фіксація елементів. Завдяки якісному матеріалу та суворим стандартам виробництва, дане кільце забезпечує надійне утримання деталей, що з'єднуються, що важливо для забезпечення безпеки роботи обладнання.
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м65 ідеально підходить для використання в різних галузях промисловості, у тому числі в машинобудуванні, автомобільному виробництві, суднобудуванні та інших сферах застосування. Його міцність, висока стійкість до зносу та зручність у встановленні роблять його незамінним компонентом для механічних систем.
Придбавши кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м65, ви отримуєте надійне та довговічне рішення для фіксації елементів технічних пристроїв, що підвищує ефективність та надійність роботи обладнання та механізмів.
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ | ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми пропонуємо лише високоякісні товари, які пройшли суворий контроль на всіх етапах виробництва. | Наша команда експертів завжди готова надати кваліфіковану допомогу та консультації для довгострокової співпраці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ | ПРИСКОРІННЯ МОНТАЖУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукція розроблена для надійного з'єднання, що забезпечує безпеку та стабільність конструкції на довгі роки. | Продумана конструкція кріплень дозволяє проводити монтаж швидше, суттєво скорочуючи час встановлення та підвищуючи продуктивність. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процес оформлення замовлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРОК 1 | КРОК 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайті або зателефонуйте нам | Менеджер проконсультує та уточнить деталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Матеріал кільця | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Стан | Новий |
| Стандарт | DIN 472 |
| Тип стопорного кільця | Внутрішнє |
| Товщина кільця | 2.5 мм |
| Умовний діаметр кільця | 65 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Зовнішній діаметр | 69.2 мм |
- Ціна: 804,10 ₴/упаковка




