
м18
Гайка шестигранна низька DIN 439В (кл.міц. 4.8) цб м18 (50шт)
442 ₴/упаковка
Показати оптові ціни+380 (66) 697-40-75
зв'язок з нами (менеджер)- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 27178
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гайка шестигранна низька DIN 439В (кл.пр. 4.8) цб м18 (50шт)
Ці низькі шестигранні гайки DIN 439В виготовлені із міцної сталі з класом міцності 4.8, що гарантує їхню надійність та довговічність.
Розмір M18 і підходить для використання в різних областях, де потрібне надійне кріплення.
Оцинкування білого кольору не тільки надає гайкам естетичного вигляду, але також захищає від корозії, збільшуючи їх термін служби.
Метричне різьблення з кроком 2,5 мм забезпечує легке встановлення та надійне з'єднання з болтами та іншими кріпильними елементами.
Гайка оснащена восьмигранним отвором, розмір якого становить 27 мм, що забезпечує зручність при монтажі та демонтажі.
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ | ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми пропонуємо лише високоякісні товари, які пройшли суворий контроль на всіх етапах виробництва. | Наша команда експертів завжди готова надати кваліфіковану допомогу та консультації для довгострокової співпраці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ | ПРИСКОРІННЯ МОНТАЖУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукція розроблена для надійного з'єднання, що забезпечує безпеку та стабільність конструкції на довгі роки. | Продумана конструкція кріплень дозволяє проводити монтаж швидше, суттєво скорочуючи час встановлення та підвищуючи продуктивність. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процес оформлення замовлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРОК 1 | КРОК 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайті або зателефонуйте нам | Менеджер проконсультує та уточнить деталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Клас міцності | 4.8 |
| Метрична різьба, М | 18 мм |
| Покриття | Цинк білий |
| Крок різьби | 2.5 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал | Сталь |
| Под ключ | 27 мм |
| Розмір | М18 |
- Ціна: 442 ₴/упаковка




