
Винт с цил. гол. и внутр. шестигр. DIN 912 нерж. сталь А2-70 12х80 (10шт)
384,30 ₴/упаковка
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: F218112
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным отверстием DIN 912 из нержавеющей стали А2-70
Этот набор винтов содержит 10 штук винтов размером 12х80 мм, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали А2-70, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии. Метрическая резьба и шаг резьбы составляют соответственно 12 мм и 1,75 мм. Длина винта составляет 80 мм, что делает его идеальным для использования в различных строительных и механических приложениях.
Каждый винт имеет цилиндрическую форму головки, что обеспечивает эстетичный внешний вид и позволяет легко вращать винт при установке. Этот набор винтов идеально подходит для широкого спектра проектов, где требуется высококачественное крепежное оборудование.
Независимо от того, строители ли вы, инженер или просто любитель механики, эти винты из нержавеющей стали обеспечат надежное соединение и долговечность в вашем проекте.
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Длина винта | 80 мм |
| Метрическая резьба, М | 12 мм |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Шаг резьбы | 1.75 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Размер | 12х80 мм |
- Цена: 384,30 ₴/упаковка




