
м88
Кольцо стопорное внутреннее DIN 472 бп м88 (10шт)
855,36 ₴/упаковка
Показать оптовые цены+380 (66) 697-40-75
связь с нами (менеджер)- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 30057
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кольцо стопорное внутреннее DIN 472 бп м88 (10шт) представляет собой новое стопорное кольцо стандарта DIN 472, изготовленное из стали без покрытия. Этот тип стопорного кольца предназначен для обеспечения надежной фиксации других элементов механизма. Условный диаметр кольца составляет 88 мм, а его толщина – 3 мм. Внешний диаметр кольца составляет 93.5 мм.
Эти стопорные кольца подходят для широкого спектра применений, где требуется надежная фиксация внутренних элементов механизмов. Изготовленные из высококачественной стали, они обеспечивают долгий срок службы и надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Прочные и прочно сидящие, все детали изготовлены с высокой точностью, чтобы обеспечить идеальную работу внутри механизмов. Благодаря без покрытия, кольца обладают высокой степенью коррозионной стойкости.
Кольца стопорные внутренние DIN 472 бп м88 (10шт) – это отличное сочетание прочности, надежности и долговечности, что делает их превосходным выбором для работы в различных отраслях промышленности, где потребности в стопорных элементах механизмов особенно важны.
Характеристики товара:
- Тип: стопорное кольцо
- Стандарт: DIN 472
- Материал: сталь
- Покрытие: без покрытия
- Количество: 10 штук
- Условный диаметр кольца: 88 мм
- Толщина кольца: 3 мм
- Внешний диаметр: 93.5 мм
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Материал кольца | Сталь |
| Покрытие | Без покрытия |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | DIN 472 |
| Тип стопорного кольца | Внутреннее |
| Толщина кольца | 3 мм |
| Условный диаметр кольца | 88 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Внешний диаметр | 93.5 мм |
- Цена: 855,36 ₴/упаковка




