
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м38 (50шт)
553,41 ₴/упаковка
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 30030
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м38 (50 шт)
Покриття: Без покриття
Стандарт: DIN 472
Стан: Новий
Тип стопорного кільця: Внутрішнє
Матеріал кільця: Сталь
Умовний діаметр кільця (мм): 38
Товщина кільця (мм): 1.5
Зовнішній діаметр (мм): 40.8
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м38 є високоякісним пристроєм, призначеним для надійної та безпечної фіксації різних елементів та з'єднань.
Це кільце відповідає стандарту DIN 472, що підтверджує його відповідність високим вимогам якості та надійності. Виготовлено із міцної сталі, що забезпечує довгий термін служби та надійний захист з'єднань.
Умовний діаметр кільця становить 38 мм, а його товщина - 1.5 мм, що ідеально підходить для використання в різних сферах застосування.
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м38 (50 шт) є відмінним вибором для професійних монтажних робіт, ремонту та обслуговування обладнання.
Придбавши цей товар, ви отримуєте надійну якість, довговічність та безпеку в експлуатації.
Кількість: 50 шт.
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ | ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми пропонуємо лише високоякісні товари, які пройшли суворий контроль на всіх етапах виробництва. | Наша команда експертів завжди готова надати кваліфіковану допомогу та консультації для довгострокової співпраці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ | ПРИСКОРІННЯ МОНТАЖУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукція розроблена для надійного з'єднання, що забезпечує безпеку та стабільність конструкції на довгі роки. | Продумана конструкція кріплень дозволяє проводити монтаж швидше, суттєво скорочуючи час встановлення та підвищуючи продуктивність. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процес оформлення замовлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРОК 1 | КРОК 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайті або зателефонуйте нам | Менеджер проконсультує та уточнить деталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Матеріал кільця | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Стан | Новий |
| Стандарт | DIN 472 |
| Тип стопорного кільця | Внутрішнє |
| Товщина кільця | 1.5 мм |
| Умовний діаметр кільця | 38 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Зовнішній діаметр | 40.8 мм |
- Ціна: 553,41 ₴/упаковка




