
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м31 (50шт)
321,64 ₴/упаковка
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 30023
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м31 (50шт)
Кільце стопорне DIN 472 внутрішнього типу з умовним діаметром 31 мм і товщиною 1,2 мм. Це універсальне кільце підходить для широкого спектру застосувань та має безліч переваг.
Характеристики товару:
- Покриття: Без покриття
- Стандарт: DIN 472
- Стан: Новий
- Тип стопорного кільця: Внутрішнє
- Матеріал кільця: Сталь
- Умовний діаметр кільця: 31 мм
- Товщина кільця: 1,2 мм
- Зовнішній діаметр: 33.4 мм
Кільце стопорне DIN 472 виготовлене з високоякісної сталі, забезпечуючи надійність та довговічність. Це кільце має чудову стійкість до зносу та корозії, що робить його ідеальним вибором для застосування в різних умовах.
Кільце стопорне DIN 472 є незамінним елементом у механіці та промисловості. Воно використовується для фіксації різних деталей та з'єднань, забезпечуючи надійність та безпеку в експлуатації. Завдяки своїй універсальності та міцності, воно знаходить широке застосування в автомобільній, машинобудівній та інших галузях.
Кільце стопорне внутрішнє DIN 472 бп м31 поставляється у зручній упаковці по 50 штук, що робить його зручним та економічним вибором для виробничих підприємств та ремонтних майстерень.
Придбавши кільце стопорне DIN 472, ви можете бути впевнені у його високій якості та надійності. Цей продукт відрізняється чудовою ефективністю та довговічністю, забезпечуючи бездоганну роботу та тривалий термін служби.
| Переваги нашої компанії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ | ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ми пропонуємо лише високоякісні товари, які пройшли суворий контроль на всіх етапах виробництва. | Наша команда експертів завжди готова надати кваліфіковану допомогу та консультації для довгострокової співпраці. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключові особливості наших товарів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДІЙНЕ КРІПЛЕННЯ | ПРИСКОРІННЯ МОНТАЖУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукція розроблена для надійного з'єднання, що забезпечує безпеку та стабільність конструкції на довгі роки. | Продумана конструкція кріплень дозволяє проводити монтаж швидше, суттєво скорочуючи час встановлення та підвищуючи продуктивність. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процес оформлення замовлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРОК 1 | КРОК 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайті або зателефонуйте нам | Менеджер проконсультує та уточнить деталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Матеріал кільця | Сталь |
| Покриття | Без покриття |
| Стан | Новий |
| Стандарт | DIN 472 |
| Тип стопорного кільця | Внутрішнє |
| Товщина кільця | 1.2 мм |
| Умовний діаметр кільця | 31 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Зовнішній діаметр | 33.4 мм |
- Ціна: 321,64 ₴/упаковка




