
м2,5х10
Винт сферический "Сфера" DIN 7985 (кл.пр.4.8) м2,5х10 (1000шт)
720 ₴/упаковка
Показать оптовые цены+380 (66) 697-40-75
связь с нами (менеджер)- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 20014
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Винт сферический Сфера DIN 7985 (кл.пр.4.8) м2,5х10 (1000шт)
Покрытие: Цинк
Стандарт: DIN 7985
Состояние: Новое
Метрическая резьба, М мм: 2,5
Класс прочности: 4,8
Шаг резьбы мм: 0,45
Длина винта мм: 10
Материал винта: Сталь
Форма головки винта: Полусферическая
Вид шлица: Крестообразный типа Philips Этот винт сферической формы DIN 7985 изготовлен из стали класса прочности 4,8 и имеет метрическую резьбу М2,5. Покрытие винта цинком делает его долговечным и стойким к коррозии, что обеспечивает его долгий срок службы. В комплекте поставляется 1000 штук винтов длиной 10 мм. Форма полусферической головки облегчает установку и обеспечивает надежное крепление. Такой винт будет незаменим при сборке различных конструкций и механизмов.
Покрытие: Цинк
Стандарт: DIN 7985
Состояние: Новое
Метрическая резьба, М мм: 2,5
Класс прочности: 4,8
Шаг резьбы мм: 0,45
Длина винта мм: 10
Материал винта: Сталь
Форма головки винта: Полусферическая
Вид шлица: Крестообразный типа Philips Этот винт сферической формы DIN 7985 изготовлен из стали класса прочности 4,8 и имеет метрическую резьбу М2,5. Покрытие винта цинком делает его долговечным и стойким к коррозии, что обеспечивает его долгий срок службы. В комплекте поставляется 1000 штук винтов длиной 10 мм. Форма полусферической головки облегчает установку и обеспечивает надежное крепление. Такой винт будет незаменим при сборке различных конструкций и механизмов.
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Польша |
| Вид шлица | Крестообразный типа Philips |
| Длина винта | 10 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Материал винта | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 2.5 мм |
| Покрытие | Цинк |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Форма головки винта | Полусферическая |
| Шаг резьбы | 0.45 мм |
- Цена: 720 ₴/упаковка




