
Винт с цил. гол. и внутр. шестигр. DIN 912 нерж. сталь А2-70 10х90 (10шт)
378 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 697-40-75
связь с нами (менеджер)- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: F218093
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Наименование | Винт с цил. гол. и внутр. шестигр. DIN 912 нерж. сталь А2-70 10х90 (10шт) |
|---|---|
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Размер | 10х90 мм |
| Метрическая резьба, М мм | 10 |
| Шаг резьбы мм | 1,5 |
| Длина винта мм | 90 |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
Этот набор винтов DIN 912 предназначен для использования в промышленных и строительных проектах. Изготовленный из высококачественной нержавеющей стали А2-70, каждый винт обеспечивает надежное соединение и противостоит коррозии.
С размерами 10х90 мм и метрической резьбой М10, эти винты идеально подходят для различных задач в области машиностроения и металлообработки. Шаг резьбы 1,5 мм обеспечивает прочное и надежное крепление, а форма цилиндрической головки винта позволяет удобно и безопасно его закручивать с помощью внутреннего шестигранного ключа.
Этот набор содержит 10 винтов, достаточно для выполнения различных проектов с минимальными потребностями в запасе.
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Длина винта | 90 мм |
| Метрическая резьба, М | 10 мм |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Шаг резьбы | 1.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Размер | 10х90 мм |
- Цена: 378 ₴




