
Гайка шестигранная низкая DIN 439В (кл.пр. 4.8) цб м10 (100шт)
240 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
+380 (66) 697-40-75
связь с нами (менеджер)- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 27174
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гайка шестигранная низкая DIN 439В (кл.пр. 4.8) цб м10 (100шт)
Эта гайка шестигранная предназначена для использования в различных механических и строительных конструкциях. Изготовлена из стали, что гарантирует прочность и надежность в эксплуатации.
Материал: Сталь Размер: М10 Покрытие: Цинк белый Метрическая резьба, М мм: 10 Шаг резьбы мм: 1,5 Класс прочности: 4,8 Под ключ мм: 17Эти гайки легко монтируются и используются для крепления различных деталей и соединений. Упаковка содержит 100 штук гаек, что делает ее отличным выбором для крупных проектов или для запасных деталей.
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Класс прочности | 4.8 |
| Метрическая резьба, М | 10 мм |
| Покрытие | Цинк белый |
| Шаг резьбы | 1.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Сталь |
| Под ключ | 17 мм |
| Размер | М10 |
- Цена: 240 ₴




