
Винт с внутренним шестигранником "Имбус" DIN 912 (кл.пр.12.9) бп м5х10 (100шт)
432 ₴
Показать оптовые цены+380 (66) 697-40-75
связь с нами (менеджер)- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 24059
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Наименование | Винт с внутренним шестигранником Имбус DIN 912 (кл.пр.12.9) бп м5х10 (100шт) |
|---|---|
| Покрытие | Без покрытия |
| Стандарт | DIN 912 |
| Состояние | Новое |
| Метрическая резьба, М мм | 5 |
| Класс прочности | 12,9 |
| Шаг резьбы мм | 0,8 |
| Длина винта мм | 10 |
| Материал винта | Сталь |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
Винт с внутренним шестигранником Имбус DIN 912 (кл.пр.12.9) бп м5х10 (100шт) - это высокопрочный винт без покрытия, соответствующий стандарту DIN 912. Он представляет собой новый винт с метрической резьбой M5, классом прочности 12,9 и шагом резьбы 0,8 мм. Длина винта составляет 10 мм, а материал изготовления - сталь. Головка винта имеет цилиндрическую форму, а шлиц выполнен в виде внутреннего шестигранника.
Этот винт идеально подходит для применения в условиях, где требуется высокая надежность и прочность соединения. Он обеспечивает надежное крепление и устойчив к воздействию различных внешних факторов.
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Вид шлица | Внутренний шестигранник |
| Длина винта | 10 мм |
| Класс прочности | 12.9 |
| Материал винта | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 5 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | DIN 912 |
| Форма головки винта | Цилиндрическая |
| Шаг резьбы | 0.8 мм |
- Цена: 432 ₴




