
Винт сферический "Сфера" DIN 7985 (кл.пр.4.8) м5х50 (250шт)
290 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 20067
Винт сферический Сфера DIN 7985 (кл.пр.4.8) м5х50 (250шт)
Представляем вам сферический винт DIN 7985, класс прочности 4.8, размером М5х50, упакованный в количестве 250 штук. Эти винты имеют покрытие из цинка, что обеспечивает защиту от коррозии и придает им долговечность. Стандарт DIN 7985 гарантирует соответствие винтов международным стандартам качества.
Винты находятся в новом состоянии, готовые к использованию в вашем проекте. Метрическая резьба позволяет легко и точно установить винты. Класс прочности 4.8 обеспечивает надежность и долговечность в использовании.
С шагом резьбы 0.8 мм и длиной винта 50 мм, они подходят для широкого спектра профессиональных и домашних задач. Материал винта – сталь, обеспечивающая прочность и устойчивость к нагрузкам.
Форма головки винта полусферическая, а вид шлица – крестообразный типа Philips, обеспечивая легкость и точность установки винтов.
| Преимущества нашей компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ | ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мы предлагаем только высококачественные товары, которые прошли строгий контроль на всех этапах производства. | Наша команда экспертов всегда готова предоставить квалифицированную помощь и консультации для долгосрочного сотрудничества. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые особенности наших товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ | УСКОРЕНИЕ МОНТАЖА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вся продукция разработана для надежного соединения, что обеспечивает безопасность и стабильность конструкции на долгие годы. | Продуманная конструкция крепежей позволяет проводить монтаж быстрее, существенно сокращая время установки и повышая продуктивность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесс оформления заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ШАГ 1 | ШАГ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подайте заявку на сайте или позвоните нам | Менеджер проконсультирует и уточнит детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Украина |
| Вид шлица | Крестообразный типа Philips |
| Длина винта | 50 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Материал винта | Сталь |
| Метрическая резьба, М | 5 мм |
| Покрытие | Цинк |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | DIN 7985 |
| Форма головки винта | Полусферическая |
| Шаг резьбы | 0.8 мм |
- Цена: 290 ₴




